 class="chi pos2 normal">
        
        <div class="card">
            <div class="title titleColor">過往表現<span id="MasterContent_lblLastUpdateHP" class="lastUpdate">2023/02/14 16:08</span></div>
            <table class="content">
                <thead>
                    <tr>
                        <td class="col1 text-l">時期</td>
                        <td class="col2 text-r">波幅</td>
                        <td class="col3 text-r">升跌(%)</td>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td class="col1 text-l">1個月</td>
                        <td class="col2 text-r font-num">2.930 - 3.060</td>
                        <td class="col3 text-r font-num"><span class='neg'>-0.68%</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
					    <td class="col1 text-l">2個月</td>
					    <td class="col2 text-r font-num">2.730 - 3.060</td>
					    <td class="col3 text-r font-num"><span class='pos'>+6.91%</span></td>
				    </tr>
				    <tr>
					    <td class="col1 text-l">3個月</td>
					    <td class="col2 text-r font-num">2.610 - 3.060</td>
					    <td class="col3 text-r font-num"><span class='pos'>+10.94%</span></td>
				    </tr>
				    <tr>
					    <td class="col1 text-l">52週</td>
					    <td class="col2 text-r font-num">2.510 - 3.200</td>
					    <td class="col3 text-r font-num"><span class='neg'>-7.55%</span></td>
				    </tr>
                </tbody>
            